| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 方大特钢 | 3760 | - | Φ6:3910 | 商家 | |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3760 | - | Φ6:3910 | 商家 | |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 新钢 | 3760 | - | Φ6:3910 | 商家 | |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3720 | - | Φ6:3870 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特钢 | 3610 | - | Φ12:3650 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3610 | - | Φ12:3650 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新钢 | 3610 | - | Φ12:3650 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3580 | - | Φ12:3630 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3600 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3560 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3560 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特钢 | 3470 | - | Φ20:3590;Φ25:3590;Φ22:3570 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3470 | - | Φ20:3590;Φ25:3590;Φ22:3570 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新钢 | 3470 | - | Φ20:3590;Φ25:3590;Φ22:3570 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | - | Φ20:3560;Φ25:3560;Φ22:3540 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3440 | - | Φ20:3560;Φ22:3540;Φ25:3560 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3460 | - | Φ20:3580;Φ22:3560;Φ25:3580 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 方大特钢 | 3670 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3670 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新钢 | 3670 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3640 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3640 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3660 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 方大特钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3710 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 4120 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4120 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新钢 | 4120 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4110 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 3770 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3770 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新钢 | 3770 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3760 | - | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12737
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11505
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29491
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09487
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11486
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12485
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04477
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06477
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15474
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06473