| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 方大特钢 | 3760 | - | Φ6:3910 | 商家 | |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3760 | - | Φ6:3910 | 商家 | |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 新钢 | 3760 | - | Φ6:3910 | 商家 | |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3720 | - | Φ6:3870 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特钢 | 3610 | - | Φ12:3650 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3610 | - | Φ12:3650 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新钢 | 3610 | - | Φ12:3650 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3580 | - | Φ12:3630 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3600 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3560 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3560 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特钢 | 3470 | - | Φ20:3590;Φ25:3590;Φ22:3570 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3470 | - | Φ20:3590;Φ25:3590;Φ22:3570 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新钢 | 3470 | - | Φ20:3590;Φ25:3590;Φ22:3570 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | - | Φ20:3560;Φ25:3560;Φ22:3540 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3440 | - | Φ20:3560;Φ22:3540;Φ25:3560 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3460 | - | Φ20:3580;Φ22:3560;Φ25:3580 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 方大特钢 | 3670 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3670 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新钢 | 3670 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3640 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3640 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3660 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 方大特钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3710 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 4120 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4120 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新钢 | 4120 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4110 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 3770 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3770 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新钢 | 3770 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3760 | - | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12799
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06673
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06669
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29664
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04663
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30661
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06638
2024年11月6日江阴市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧12唐中厚3820+40商家碳结板45#热轧12唐文丰3850+40商家碳结板45#
0评论2024-11-06616
2024年11月4日宁波市场无取向硅钢价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A600宝钢5400-冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A800宝钢5
0评论2024-11-04615
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢4300-20无货商家热轧板卷1.0*1250*CQ235B日钢4280-20无货商
0评论2024-05-14604