钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 唐中厚 | 3820 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 唐文丰 | 3850 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 鞍钢 | 3850 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 日钢营口 | 3830 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 沙钢 | 3840 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 重钢 | 3830 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 宝武鄂钢 | 3820 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 兴澄 | 3830 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 唐中厚 | 3700 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 唐文丰 | 3710 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 鞍钢 | 3720 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 日钢营口 | 3720 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 沙钢 | 3730 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 重钢 | 3730 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-100 | 宝武鄂钢 | 3730 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 兴澄 | 3730 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 唐中厚 | 3700 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 唐文丰 | 3730 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 鞍钢 | 3740 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 日钢营口 | 3710 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 沙钢 | 3730 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 重钢 | 3730 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 宝武鄂钢 | 3720 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 兴澄 | 3730 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 唐中厚 | 3770 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 唐文丰 | 3800 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 鞍钢 | 3810 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 日钢营口 | 3790 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 沙钢 | 3800 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 重钢 | 3800 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 宝武鄂钢 | 3790 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 兴澄 | 3800 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 唐中厚 | 3770 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 唐文丰 | 3800 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 鞍钢 | 3810 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 日钢营口 | 3790 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 沙钢 | 3800 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 重钢 | 3800 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 宝武鄂钢 | 3790 | +40 | 商家 | |
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 兴澄 | 3800 | +40 | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12653
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09441
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15425
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11415
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12408
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11403
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04398
2021年10月18日柳州市场热轧板卷价格行情
热轧板卷1.8*1250*CQ235B涟钢6000-20无货现货热轧板卷2.0*1250*CQ235B涟钢5980-20货少现货热轧板卷2.5*1250*CQ235B涟钢5980-20无
0评论2021-10-18394
2021年9月29日临沂市场中厚板价格行情
普中板14-25Q235B文丰5720+10现货普中板26-30Q235B文丰5720+10现货普中板32-40Q235B文丰5720+10现货普中板41-50Q235B文丰5720+10
0评论2021-09-29385
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29383