| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6470 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6460 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6420 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6500 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6850 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6790 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6720 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6440 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6440 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6470 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6510 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6680 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 6640 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6620 | +20 | 货少 | 代理 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6440 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 6420 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6420 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6490 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6650 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6840 | +20 | 货少 | 代理 |
| 冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 6510 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6440 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6410 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6870 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6850 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6480 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6710 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6800 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6490 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6470 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6460 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 6650 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 6750 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6730 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6740 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6530 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6530 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 6610 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6450 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 6430 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6440 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6430 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6640 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6460 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6430 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6790 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6710 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6640 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6430 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6420 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6420 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6410 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6450 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6410 | +20 | 暂缺 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 6660 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6480 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 6450 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6460 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6440 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6620 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 6770 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢 | 6820 | +20 | 现货 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6560 | +20 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6430 | +20 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6390 | +20 | 现货 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6410 | +20 | 现货 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6410 | +20 | 现货 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6750 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6720 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6690 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6420 | +20 | 现货 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6580 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6570 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6570 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6570 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6900 | +20 | 货少 | 现货 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 7100 | +20 | 货少 | 现货 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12799
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06673
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06669
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29664
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04663
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30661
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06638
2024年11月6日江阴市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧12唐中厚3820+40商家碳结板45#热轧12唐文丰3850+40商家碳结板45#
0评论2024-11-06616
2024年11月4日宁波市场无取向硅钢价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A600宝钢5400-冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A800宝钢5
0评论2024-11-04615
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢4300-20无货商家热轧板卷1.0*1250*CQ235B日钢4280-20无货商
0评论2024-05-14604