| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7160 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7110 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7060 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7010 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6860 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6850 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6440 | -50 | 有花;60g/㎡ | 代理 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6440 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7020 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6810 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6810 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6810 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7510 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7260 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7160 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7010 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7060 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 8160 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7510 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7410 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7310 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7260 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6850 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6800 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6760 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6630 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6910 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6860 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6730 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.95*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.4*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6860 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6730 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.4*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6870 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6590 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6590 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6820 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6770 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6820 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6870 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6800 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6800 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6750 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6700 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6700 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 6910 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 6610 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12799
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06673
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06669
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29664
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04663
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30661
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06638
2024年11月6日江阴市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧12唐中厚3820+40商家碳结板45#热轧12唐文丰3850+40商家碳结板45#
0评论2024-11-06616
2024年11月4日宁波市场无取向硅钢价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A600宝钢5400-冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A800宝钢5
0评论2024-11-04615
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢4300-20无货商家热轧板卷1.0*1250*CQ235B日钢4280-20无货商
0评论2024-05-14604