| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3670 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 3570 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3510 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3510 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3410 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3360 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3480 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3480 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3380 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3280 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3330 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建邦 | 3480 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建邦 | 3480 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建邦 | 3380 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建邦 | 3360 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建邦 | 3280 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建邦 | 3330 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建邦 | 3360 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3460 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3460 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 3830 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 3570 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 3570 | - | 商家 | ||
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】价格,盘螺、线材为【过磅】价格;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上表列螺纹钢价格均为9米定尺;部分12米资源价格加价30元/吨;
5、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企;
6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。