| 品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5 | Q235 | 3540 | - | 3470 | - | 商家 |
| 高线 | Φ8 | Q235 | 3540 | - | 3470 | - | 商家 |
| 高线 | Φ10 | Q235 | 3590 | - | 3520 | - | 商家 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 3680 | - | 3610 | - | 商家 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 3620 | - | 3550 | - | 商家 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 3670 | - | 3520 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 3520 | - | 3430 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3490 | - | 3400 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3460 | - | 3370 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3420 | - | 3330 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3370 | - | 3280 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3400 | - | 3310 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3400 | - | 3300 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3430 | - | 3340 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3450 | - | 3360 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3450 | - | 3360 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 3740 | - | 3650 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 3740 | - | 3650 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3550 | - | 3460 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3530 | - | 3440 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3500 | - | 3410 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3450 | - | 3360 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3400 | - | 3310 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3430 | - | 3340 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3430 | - | 3340 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3470 | - | 3380 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3480 | - | 3390 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3480 | - | 3390 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3770 | - | 3680 | - | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3770 | - | 3680 | - | 商家 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 3830 | - | 3750 | - | 商家 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 3600 | - | 3520 | - | 商家 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3650 | - | 3570 | - | 商家 |
备注:
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,抗震钢筋(HRB400E)分别在各材质基础上加价30元/吨,另有特殊要求价格自议;
3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用;
4、以上表列建筑钢材价格执行标准为GB 1499.2-2024;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。