| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 3650 | - | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 | 3650 | - | 货少 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 澎辉 | 3640 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 新抚钢 | 3530 | - | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 凌钢 | 3530 | - | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 澎辉 | 3520 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 新抚钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 凌钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 3540 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 3540 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 3540 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 3540 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 3360 | - | 无货 | 019 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 3360 | - | 货少 | 045 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 澎辉 | 3300 | - | Φ12:3330 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 3330 | - | 无货 | 019 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3330 | - | 货少 | 045 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 澎辉 | 3290 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 3280 | - | 无货 | 019 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 3280 | - | 货少 | 045 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 3260 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3260 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 澎辉 | 3200 | - | Φ18:3250;Φ20:3270;Φ25:3270 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 3360 | - | 无货 | 019 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 3360 | - | 货少 | 045 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 3400 | - | 无货 | 019 | 商家 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 3400 | - | 无货 | 045 | 商家 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 3400 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 3400 | - | 商家 | ||
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。