| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3540 | - | 无货;Φ6:3680 | 商家 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3660 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 3520 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3670 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3530 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3670 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3460 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3460 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3570 | - | Φ12:3670 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3360 | - | Φ12:3460 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3360 | - | Φ12:3460 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3520 | - | Φ22:3550 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永钢 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3380 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3380 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3600 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3710 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3500 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3500 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3600 | - | Φ12:3700 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3390 | - | Φ12:3490 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3390 | - | Φ12:3490 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 沙钢 | 3550 | - | Φ16:3610;Φ20:3580 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3620 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 永钢 | 3400 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 永钢 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3410 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 3400 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3410 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3630 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3420 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3420 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 3800 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3700 | - | Φ12:3770 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 中天 | 3710 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 中天 | 3650 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 中天 | 3680 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 中天 | 3680 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 中天 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3730 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 3860 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3840 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3840 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3530 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3530 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3530 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3580 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3580 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3580 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 3870 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3870 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 3560 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3560 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3630 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3630 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 中天 | 4150 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 中天 | 3840 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 3890 | - | 商家 | ||
【备注】
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议;
3、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
4、以上表列价格中,建筑钢材执行标准为GB 1499.2-2024;
5、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。