钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 资源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ14-19 | 杭钢 | 3940 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-29 | 杭钢 | 3820 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ30-85 | 杭钢![]() | 3790 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-130 | 杭钢 | 3830 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-180 | 杭钢 | 3880 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-19 | 淮钢特钢 | 3970 | +30 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-28 | 淮钢特钢 | 3850 | -10 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ29-85 | 淮钢特钢![]() | 3820 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-130 | 淮钢特钢 | 3920 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-180 | 淮钢特钢 | 3920 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ181-220 | 淮钢特钢 | 3970 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ221-250 | 淮钢特钢 | 3970 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ251-280 | 淮钢特钢 | 4070 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-18 | 衢州元立 | 3900 | -20 | 钢厂直发价 | 商家 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-30 | 衢州元立 | 3810 | -20 | 钢厂直发价 | 商家 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ32-85 | 衢州元立 | 3780 | -20 | 钢厂直发价 | 商家 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-100 | 衢州元立 | 3820 | -20 | 钢厂直发价 | 商家 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ101-118 | 衢州元立 | 3850 | -20 | 钢厂直发价 | 商家 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-29 | 永钢 | 3850 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ30-85 | 永钢 | 3820 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ90-100 | 永钢 | 3850 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-24 | 常州东方特钢 | 3800 | -10 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ25-42 | 常州东方特钢 | 3770 | -10 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ45-85 | 常州东方特钢 | 3770 | -10 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-130 | 常州东方特钢 | 3770 | -10 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-150 | 常州东方特钢 | 3820 | -10 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-28 | 中天钢铁 | 3860 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ29-85 | 中天钢铁 | 3820 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ25-130 | 新兴铸管 | 3760 | -20 | 产地:芜湖 | 商家 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-180 | 新兴铸管 | 3860 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ181-200 | 新兴铸管 | 3880 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ201-250 | 新兴铸管 | 3930 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ251-300 | 新兴铸管 | 4010 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ190-220 | 兴澄特钢 | 4720 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ190-200 | 大冶特钢 | 4550 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-28 | 南钢 | 3840 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ29-85 | 南钢![]() | 3820 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-140 | 南钢 | 3850 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ141-180 | 南钢 | 3900 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ181-215 | 南钢 | 4000 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ125-250 | 巨能特钢![]() | 3980 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ280-300 | 巨能特钢 | 4030 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 35# | 热轧 | Φ14-19 | 杭钢 | 3960 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 35# | 热轧 | Φ20-29 | 杭钢 | 3840 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 35# | 热轧 | Φ30-85 | 杭钢 | 3810 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 35# | 热轧 | Φ86-130 | 杭钢 | 3850 | -20 | 商家 | |
碳结圆钢 | 35# | 热轧 | Φ135-180 | 杭钢 | 3900 | -20 | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12669
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09455
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15437
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11434
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12424
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11415
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04413
2021年10月18日柳州市场热轧板卷价格行情
热轧板卷1.8*1250*CQ235B涟钢6000-20无货现货热轧板卷2.0*1250*CQ235B涟钢5980-20货少现货热轧板卷2.5*1250*CQ235B涟钢5980-20无
0评论2021-10-18405
2021年9月29日临沂市场中厚板价格行情
普中板14-25Q235B文丰5720+10现货普中板26-30Q235B文丰5720+10现货普中板32-40Q235B文丰5720+10现货普中板41-50Q235B文丰5720+10
0评论2021-09-29396
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29391