冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6630 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6530 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6490 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6410 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6370 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6370 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6370 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6370 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6370 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 6370 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6540 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 6610 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 6580 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 6510 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 6460 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 6340 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 6340 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 6520 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 6450 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6410 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6410 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6490 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6730 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6630 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6580 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6530 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6430 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6450 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6420 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6420 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6420 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6420 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 6510 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6730 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6630 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6580 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6530 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6480 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6450 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6420 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6420 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6420 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6470 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 6510 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6770 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 6430 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6370 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6390 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6410 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6810 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6320 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6340 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 6360 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6720 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6320 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | 6360 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 6380 | -10 | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯宝 | 6340 | -10 | 现货 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6340 | -10 | 现货 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6340 | -10 | 现货 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6350 | -10 | 现货 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6370 | -10 | 现货 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12655
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09444
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15428
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11417
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12410
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11405
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04401
2021年10月18日柳州市场热轧板卷价格行情
热轧板卷1.8*1250*CQ235B涟钢6000-20无货现货热轧板卷2.0*1250*CQ235B涟钢5980-20货少现货热轧板卷2.5*1250*CQ235B涟钢5980-20无
0评论2021-10-18396
2021年9月29日临沂市场中厚板价格行情
普中板14-25Q235B文丰5720+10现货普中板26-30Q235B文丰5720+10现货普中板32-40Q235B文丰5720+10现货普中板41-50Q235B文丰5720+10
0评论2021-09-29390
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29385