品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 3890 | +30 | 无货 | 13027/087/13013 | 商家 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 3710 | +30 | 无货 | 13027/087/13013 | 商家 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 3710 | +30 | 无货 | 13027/087/13013 | 商家 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 3430 | +30 | 270 | 商家 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 3430 | +30 | 738 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3430 | +30 | 270 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 3430 | +30 | 738 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3370 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3370 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 3350 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3320 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3320 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 3360 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3330 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3330 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3320 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3290 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 3330 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3320 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3320 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3300 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3290 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3320 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3240 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3240 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 3230 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3220 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3220 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 3240 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3270 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 3270 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 3260 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3250 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3250 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 3270 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3260 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3260 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 3240 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3240 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3240 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3260 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3320 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3320 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3310 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3290 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 3320 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 3310 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 3310 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 3290 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3290 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 3310 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 3310 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 3310 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3290 | +30 | 062 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | +30 | 270 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3290 | +30 | 020 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 3310 | +30 | 045 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 3660 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 3660 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 3660 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 3660 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 河钢 | 3590 | +30 | Φ14:3600 | 13027/087/13013 | 商家 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 敬业 | 3590 | +30 | Φ14:3600 | 13001 | 商家 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 3550 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 3550 | +30 | 13001 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 河钢 | 3470 | +30 | Φ20:3500;Φ22:3490 | 13027/087/13013 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 3550 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 凌钢 | 3470 | +30 | Φ25:3550;Φ20:3500;Φ22:3490 | 045 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 敬业 | 3470 | +30 | Φ25:3550;Φ20:3500;Φ22:3490 | 13001 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 3540 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 3540 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 3540 | +30 | 13001 | 商家 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 3850 | +30 | 暂缺 | 13027/087/13013 | 商家 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3540 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 3530 | +30 | 045 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 3530 | +30 | 13001 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3500 | +30 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3500 | +30 | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 3460 | +30 | 020 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3540 | +30 | 13027/087/13013 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 3530 | +30 | 045 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 3530 | +30 | 13001 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3500 | +30 | 270 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3500 | +30 | 738 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 3460 | +30 | 020 | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12658
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09445
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15429
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11419
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12411
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11405
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04403
2021年10月18日柳州市场热轧板卷价格行情
热轧板卷1.8*1250*CQ235B涟钢6000-20无货现货热轧板卷2.0*1250*CQ235B涟钢5980-20货少现货热轧板卷2.5*1250*CQ235B涟钢5980-20无
0评论2021-10-18398
2021年9月29日临沂市场中厚板价格行情
普中板14-25Q235B文丰5720+10现货普中板26-30Q235B文丰5720+10现货普中板32-40Q235B文丰5720+10现货普中板41-50Q235B文丰5720+10
0评论2021-09-29390
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29387