| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3300 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3250 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 3240 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3250 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3190 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3190 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3190 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3190 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3180 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包钢 | 3170 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3170 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3170 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3160 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3150 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 无货 | 商家 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3130 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 货少 | 商家 |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3140 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3130 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 包钢 | 3270 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 3270 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1800*C | Q235B | 包钢 | 3280 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 3290 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 3290 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 包钢 | 3290 | -10 | 商家 | |
| 热轧板卷 | 13.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 3290 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 包钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 通钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 本钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3320 | -10 | 货少 | 商家 |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3320 | -10 | 无货 | 商家 |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3320 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3310 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 包钢 | 3500 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 包钢 | 3500 | -10 | 无货 | 商家 |
| 低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q355B | 包钢 | 3500 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1800*C | Q355B | 包钢 | 3500 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 7.75*2000*C | Q355B | 包钢 | 3510 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 9.75*2000*C | Q355B | 包钢 | 3510 | -10 | 货少 | 商家 |
| 低合金板卷 | 13.5*2000*C | Q355B | 包钢 | 3510 | -10 | 商家 | |
| 低合金板卷 | 13.75*2000*C | Q355B | 包钢 | 3510 | -10 | 商家 | |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12765
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29578
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06551
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06544
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11535
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04531
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30526
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06522
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12518
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11518