| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新钢 | 3620 | - | 代理 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3620 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3620 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3600 | - | 无货 | 商家 | |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新钢 | 3530 | - | 代理 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3530 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3530 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3510 | - | 无货 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3140 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新钢 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新钢 | 3340 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3360 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3360 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3380 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3330 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 3360 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3320 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3320 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新钢 | 3320 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3290 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3290 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 3290 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3230 | - | 代理 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 3230 | - | 代理 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新钢 | 3230 | - | 代理 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3200 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3220 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3200 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 韶钢 | 3210 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3330 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 3330 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新钢 | 3330 | - | 代理 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3310 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 韶钢 | 3290 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3330 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 3330 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新钢 | 3330 | - | 代理 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 韶钢 | 3250 | +50 | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3330 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3330 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新钢 | 3330 | - | 代理 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3320 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3300 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 3290 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3400 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3460 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 3400 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 3460 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新钢 | 3400 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新钢 | 3460 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 韶钢 | 3380 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 福建宏丰 | 3370 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3450 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3430 | - | 货少 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 韶钢 | 3440 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3920 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3570 | - | 代理 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 3920 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3570 | - | 代理 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新钢 | 3920 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3910 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3560 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新钢 | 3570 | - | 代理 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3890 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3540 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 3880 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3530 | - | 商家 | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3800 | +50 | 商家 | ||
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12737
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11505
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29493
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09487
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11486
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12485
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04477
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06477
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15474
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06473