| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 用途 | 工序 | 锌层(g/㎡) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢带 | 0.5-1.0*600-645 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.1-2.0*600-645 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*600-645 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.5-1.0*680-750 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.1-2.0*680-750 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*680-750 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.8-1.0*232-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3540 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.1-1.8*232-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3540 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.8-1.0*356-520 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3570 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.1-1.8*356-520 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*355-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 京华 | 3590 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*355-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 京华 | 3590 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.8-2.0*355-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 万事达 | 3600 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*183-355 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 凯达 | 3570 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*183-355 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 凯达 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*295-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 凯达 | 3540 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*295-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 凯达 | 3540 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*356-710 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 凯达 | 3600 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*356-710 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 凯达 | 3600 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*375-520 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 华金 | 3590 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*375-520 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 华金 | 3590 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.9-2.0*355-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 庆远 | 3570 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*355-365 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 通达 | 3570 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*355-365 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 通达 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.9-2.0*345-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 金尚亿 | 3570 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 0.9-2.0*400-630 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 金尚亿 | 3600 | +60 | 净边 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*183-390 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3540 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*183-390 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3540 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.9-1.8*355-485 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 海洪 | 3580 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*32-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 圣百川 | 3540 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*32-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 圣百川 | 3540 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.7-2.5*600-645 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 毛边;型钢料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.7-2.5*680-750 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 毛边;型钢料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.7-3.0*183-374 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3550 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.7-3.0*375-865 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*183-355 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 京华 | 3550 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*365-415 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 京华 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*183-355 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3620 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3620 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.6-2.5*183-355 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 三强 | 3550 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.6-2.5*356-415 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 三强 | 3580 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*355-365 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 通达 | 3580 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*355-485 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 海洪 | 3580 | +60 | 商家 | |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12737
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11505
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29492
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09487
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11486
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12485
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04477
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06477
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15474
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06473