| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 用途 | 工序 | 锌层(g/㎡) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢带 | 0.5-1.0*600-645 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.1-2.0*600-645 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*600-645 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.5-1.0*680-750 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.1-2.0*680-750 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*680-750 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.8-1.0*232-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3540 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.1-1.8*232-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3540 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.8-1.0*356-520 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3570 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.1-1.8*356-520 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*355-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 京华 | 3590 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*355-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 京华 | 3590 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.8-2.0*355-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 万事达 | 3600 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*183-355 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 凯达 | 3570 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*183-355 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 凯达 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*295-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 凯达 | 3540 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*295-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 凯达 | 3540 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*356-710 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 凯达 | 3600 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*356-710 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 凯达 | 3600 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*375-520 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 华金 | 3590 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*375-520 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 华金 | 3590 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.9-2.0*355-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 庆远 | 3570 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*355-365 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 通达 | 3570 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*355-365 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 通达 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.9-2.0*345-395 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 金尚亿 | 3570 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 0.9-2.0*400-630 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 金尚亿 | 3600 | +60 | 净边 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*183-390 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3540 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*183-390 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3540 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 0.9-1.8*355-485 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 海洪 | 3580 | +60 | 净边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.0-2.0*32-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 圣百川 | 3540 | +60 | 毛边;管料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 2.1-2.5*32-355 | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 圣百川 | 3540 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.7-2.5*600-645 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 毛边;型钢料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.7-2.5*680-750 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 赤峰远联 | 3520 | +60 | 毛边;型钢料 | 商家 |
| 镀锌钢带 | 1.7-3.0*183-374 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3550 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.7-3.0*375-865 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*183-355 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 京华 | 3550 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*365-415 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 京华 | 3570 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*183-355 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3620 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3620 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.6-2.5*183-355 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 三强 | 3550 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.6-2.5*356-415 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 三强 | 3580 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*355-365 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 通达 | 3580 | +60 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.75-3.0*355-485 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 海洪 | 3580 | +60 | 商家 | |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12799
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06673
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06669
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29664
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04663
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30662
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06638
2024年11月6日江阴市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧12唐中厚3820+40商家碳结板45#热轧12唐文丰3850+40商家碳结板45#
0评论2024-11-06616
2024年11月4日宁波市场无取向硅钢价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A600宝钢5400-冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A800宝钢5
0评论2024-11-04615
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢4300-20无货商家热轧板卷1.0*1250*CQ235B日钢4280-20无货商
0评论2024-05-14604