品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 3950 | +20 | 无货 | 商家 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 3770 | +20 | 无货 | 商家 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 3770 | +20 | 无货 | 商家 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 3490 | +20 | 无货 | 商家 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 3490 | +20 | 商家 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3490 | +20 | 无货 | 商家 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 3490 | +20 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3440 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 3430 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3440 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3390 | +10 | 无货 | 商家 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3390 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3400 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 3400 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3400 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3360 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3360 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3390 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3390 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3390 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3360 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3360 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3310 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 3310 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3310 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3290 | +10 | 货少 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 3300 | +10 | 无货 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3340 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 3340 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 3340 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3320 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3320 | +10 | 货少 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 3330 | +10 | 无货 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3330 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3330 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3330 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3310 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3310 | +10 | 货少 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 3310 | +10 | 无货 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3390 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 3390 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3390 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3360 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3360 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3380 | +10 | 无货 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 3380 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 3380 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 3380 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3360 | +10 | 无货 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3360 | +10 | 货少 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 3380 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 3380 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 3380 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3360 | +10 | 无货 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3360 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 3730 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 3730 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 3730 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 3730 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 3700 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | 3700 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 3680 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | 3680 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 3660 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 3660 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 3590 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 凌钢 | 3590 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 敬业 | 3590 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 3620 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 凌钢 | 3620 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 敬业 | 3620 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 3610 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 凌钢 | 3610 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 敬业 | 3610 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 3670 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 凌钢 | 3670 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 敬业 | 3670 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 3660 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 敬业 | 3660 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 3660 | +10 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 敬业 | 3660 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 3920 | +10 | 无货 | 商家 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3610 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 3600 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 3600 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3570 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3570 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3610 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 3600 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 3600 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3570 | +10 | 商家 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3570 | +10 | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12658
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09445
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15429
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11419
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12411
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11405
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04403
2021年10月18日柳州市场热轧板卷价格行情
热轧板卷1.8*1250*CQ235B涟钢6000-20无货现货热轧板卷2.0*1250*CQ235B涟钢5980-20货少现货热轧板卷2.5*1250*CQ235B涟钢5980-20无
0评论2021-10-18398
2021年9月29日临沂市场中厚板价格行情
普中板14-25Q235B文丰5720+10现货普中板26-30Q235B文丰5720+10现货普中板32-40Q235B文丰5720+10现货普中板41-50Q235B文丰5720+10
0评论2021-09-29390
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29387