品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3870 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3870 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3900 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3870 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ273*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3900 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ273*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3850 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3850 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 代理 | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3870 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ529*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3850 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3850 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3920 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ820*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3920 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3940 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3900 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1020*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3870 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1020*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3900 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3850 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3850 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1420*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3980 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4020 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 4050 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4020 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 4020 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4050 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4170 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 4200 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4200 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ2020*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4270 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ2020*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4440 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ2420*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 4450 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ2420*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4420 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ2620*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4450 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ2820*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4470 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ3048*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4570 | -10 | 商家 | |
螺旋管 | Φ3048*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4560 | -10 | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12658
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09445
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15429
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11419
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12411
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11405
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04403
2021年10月18日柳州市场热轧板卷价格行情
热轧板卷1.8*1250*CQ235B涟钢6000-20无货现货热轧板卷2.0*1250*CQ235B涟钢5980-20货少现货热轧板卷2.5*1250*CQ235B涟钢5980-20无
0评论2021-10-18398
2021年9月29日临沂市场中厚板价格行情
普中板14-25Q235B文丰5720+10现货普中板26-30Q235B文丰5720+10现货普中板32-40Q235B文丰5720+10现货普中板41-50Q235B文丰5720+10
0评论2021-09-29390
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29387