| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3870 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3870 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3900 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3870 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ273*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3900 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ273*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3850 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3850 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 代理 | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3870 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ529*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3850 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3850 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3920 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ820*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3920 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3940 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3900 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1020*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3870 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1020*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3900 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 3850 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 3850 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3820 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1420*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川兆泰 | 3980 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4020 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 4050 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4020 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都华岐 | 4020 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4050 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4170 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 4200 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4200 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ2020*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4270 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ2020*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4440 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ2420*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川瑞峰 | 4450 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ2420*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4420 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ2620*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4450 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ2820*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4470 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ3048*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 成都成实 | 4570 | -10 | 商家 | |
| 螺旋管 | Φ3048*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 四川双清 | 4560 | -10 | 商家 | |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12799
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06673
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06669
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29664
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04663
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30661
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06638
2024年11月6日江阴市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧12唐中厚3820+40商家碳结板45#热轧12唐文丰3850+40商家碳结板45#
0评论2024-11-06616
2024年11月4日宁波市场无取向硅钢价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A600宝钢5400-冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A800宝钢5
0评论2024-11-04615
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢4300-20无货商家热轧板卷1.0*1250*CQ235B日钢4280-20无货商
0评论2024-05-14604