| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 3670 | - | 货少 | 商家 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 | - | 商家 | |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 | - | 商家 | |
| 角钢 | 75*75*6 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 | - | 商家 | |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 | - | 商家 | |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3640 | - | 商家 | |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 3750 | - | 商家 | |
| 角钢 | 140*140*14 | Q235B | 唐山正丰 | 3750 | - | 商家 | |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 3750 | - | 商家 | |
| 角钢 | 180*180*16 | Q235B | 唐山电力 | 3760 | - | 商家 | |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正丰 | 3750 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3640 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3640 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 3640 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 3640 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 3660 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 3660 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 3760 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 3760 | - | 商家 | |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 3860 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3720 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3720 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 3680 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +30 | 商家 | |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 3680 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 3680 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3930 | +30 | 货少 | 商家 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | +30 | 货少 | 商家 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3680 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 3710 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山金航 | 3820 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3700 | +30 | 货少 | 商家 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 鑫达 | 3830 | - | 商家 | |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3730 | +30 | 货少 | 商家 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3700 | +30 | 货少 | 商家 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 4010 | - | 货少 | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12799
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06673
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06669
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29664
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04664
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30662
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06638
2024年11月6日江阴市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧12唐中厚3820+40商家碳结板45#热轧12唐文丰3850+40商家碳结板45#
0评论2024-11-06617
2024年11月4日宁波市场无取向硅钢价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A600宝钢5400-冷轧无取向硅钢0.5*1200*CB50A800宝钢5
0评论2024-11-04616
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情
2024年5月14日上海市场热轧板卷价格行情热轧板卷0.8*1250*CQ235B日钢4300-20无货商家热轧板卷1.0*1250*CQ235B日钢4280-20无货商
0评论2024-05-14604