高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 3970 | - | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3910 | - | 货少 | 商家 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3950 | - | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3880 | - | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3760 | - | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 圣力 | 3700 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 华美 | 3910 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 韶钢 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 友钢 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 华美 | 3760 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 韶钢 | 3710 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 友钢 | 3570 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 华美 | 3710 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 韶钢 | 3680 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 友钢 | 3500 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 华美 | 3680 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 韶钢 | 3610 | - | Φ25:3660 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 友钢 | 3490 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 华美 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 韶钢 | 3810 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 华美 | 3810 | - | 货少 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 3850 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 华美 | 3910 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3910 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 友钢 | 3620 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3630 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 华美 | 3760 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3770 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 圣力 | 3600 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3720 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 3720 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 友钢 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3620 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 华美 | 3710 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3700 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 圣力 | 3590 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德润 | 3560 | - | Φ12:3600 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 3680 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3680 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 华美 | 3680 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3680 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3570 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 友钢 | 3560 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德润 | 3520 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 圣力 | 3550 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 韶钢 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 华美 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3540 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 友钢 | 3530 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德润 | 3490 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 圣力 | 3520 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 韶钢 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 华美 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3620 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 友钢 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德润 | 3570 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 圣力 | 3600 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 韶钢 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 华美 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3690 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3620 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 友钢 | 3610 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德润 | 3570 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 圣力 | 3600 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 3710 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3710 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 华美 | 3710 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3710 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3640 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 友钢 | 3630 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德润 | 3590 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 圣力 | 3620 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 3820 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3810 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3720 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 友钢 | 3680 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3780 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德润 | 3630 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 华美 | 3820 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3810 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 圣力 | 3650 | - | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3960 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 4140 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4020 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 友钢 | 3960 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4090 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4120 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 圣力 | 3930 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3830 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3810 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3830 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3770 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 友钢 | 3750 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3820 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 圣力 | 3720 | - | 商家 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3830 | - | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12658
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09445
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15429
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11419
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12411
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11405
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04403
2021年10月18日柳州市场热轧板卷价格行情
热轧板卷1.8*1250*CQ235B涟钢6000-20无货现货热轧板卷2.0*1250*CQ235B涟钢5980-20货少现货热轧板卷2.5*1250*CQ235B涟钢5980-20无
0评论2021-10-18398
2021年9月29日临沂市场中厚板价格行情
普中板14-25Q235B文丰5720+10现货普中板26-30Q235B文丰5720+10现货普中板32-40Q235B文丰5720+10现货普中板41-50Q235B文丰5720+10
0评论2021-09-29390
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29387