| 高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 3980 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 3940 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3930 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 3840 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3920 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3880 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3870 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3740 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3780 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3920 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 3750 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杰钢 | 3660 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 3780 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 3780 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3770 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 3730 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂万钢 | 3630 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 杰钢 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德润 | 3560 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达味特钢 | 3560 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 圣力 | 3540 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 3740 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 3740 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3730 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3560 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂万钢 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 杰钢 | 3530 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 德润 | 3550 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达味特钢 | 3550 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 圣力 | 3530 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3680 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 3610 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3540 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 3560 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 杰钢 | 3510 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德润 | 3520 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达味特钢 | 3520 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 圣力 | 3520 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 韶钢 | 3620 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | 3620 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3610 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广钢 | 3550 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3500 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂万钢 | 3510 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 杰钢 | 3490 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德润 | 3470 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达味特钢 | 3470 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 圣力 | 3490 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 韶钢 | 3700 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | 3700 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广钢 | 3630 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂万钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 杰钢 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德润 | 3550 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达味特钢 | 3550 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 圣力 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 韶钢 | 3700 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | 3700 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3690 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广钢 | 3630 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3580 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂万钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 杰钢 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德润 | 3550 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达味特钢 | 3550 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 圣力 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 3720 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3710 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广钢 | 3650 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3600 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂万钢 | 3610 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 杰钢 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德润 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达味特钢 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 圣力 | 3590 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 3810 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 3810 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3800 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 3700 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3630 | - | Φ32:3710 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 3640 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杰钢 | 3570 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德润 | 3610 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德润 | 3650 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 达味特钢 | 3610 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 达味特钢 | 3650 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 圣力 | 3650 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 韶钢 | 3970 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3960 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 广钢 | 3780 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 3700 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 4160 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 湘钢 | 4110 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4100 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3940 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂万钢 | 3940 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 杰钢 | 3910 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 圣力 | 3920 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3860 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3810 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3800 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3720 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3740 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杰钢 | 3710 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 圣力 | 3720 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 3810 | - | 商家 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3800 | - | 商家 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12765
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29582
2024年11月6日宜春市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钢号高线Φ6-10HPB300方大特钢3760-Φ6:3910商家高线Φ6-10HPB300萍钢3760-Φ6:39
0评论2024-11-06552
2024年11月6日宁波市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3740-商家碳结板45#热轧45-60天钢3740-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06544
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11535
2024年11月4日上海市场弹簧钢板价格行情
钢种牌号工艺/交货规格钢厂/产地价格涨跌备注弹簧钢卷65Mn热轧3*1250*C鞍钢4200-50商家弹簧钢卷65Mn热轧4*1250*C鞍钢4200-50商家
0评论2024-11-04531
2024年10月30日成都市场热轧板卷价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注热轧板卷1.3*1250*CQ235B攀钢4500+10暂缺商家热轧板卷1.4*1250*CQ235B攀钢4440+10
0评论2024-10-30527
2024年11月6日台州市场碳结板价格行情
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注碳结板45#热轧14-40天钢3720-商家碳结板45#热轧45-60天钢3720-商家碳结板45#热
0评论2024-11-06522
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11519
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12518