螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3750 | 3770 | 3910 | 3860 | 4020 | 3880 | 3690 | 4110 | 4000 | 4180 | 3930 | 3900 | 4010 | 3860 | 3870 | 3940 | 4020 | 3840 | 3900 | 3870 | 3860 | 3860 | 3860 | 4160 | 3970 | 3940 | 3870 | 3940 | 3790 | 4050 | 4190 | 3929 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3680 | 3702 | 3823 | 3754 | 3935 | 3825 | 3625 | 3997 | 3955 | 4066 | 3866 | 3826 | 3884 | 3719 | 3746 | 3830 | 3928 | 3709 | 3765 | 3745 | 3761 | 3761 | 3745 | 4027 | 3872 | 3890 | 3771 | 3873 | 3834 | 3857 | 4193 | 3838 |
HRB400E 20MM | 3640 | 3650 | 3770 | 3800 | 3930 | 3760 | 3650 | 3940 | 3880 | 4070 | 3890 | 3740 | 3770 | 3770 | 3800 | 3810 | 3820 | 3790 | 3800 | 3770 | 3820 | 3820 | 3790 | 4060 | 3770 | 3790 | 3720 | 3760 | 3640 | 3870 | 3990 | 3809 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3570 | 3582 | 3683 | 3699 | 3849 | 3705 | 3585 | 3828 | 3837 | 3956 | 3823 | 3666 | 3644 | 3651 | 3668 | 3716 | 3732 | 3653 | 3665 | 3639 | 3734 | 3738 | 3680 | 3927 | 3672 | 3729 | 3621 | 3710 | 3687 | 3736 | 3974 | 3721 |
HRB400E 18MM | 3640 | 3650 | 3770 | 3800 | 3880 | 3730 | 3530 | 3900 | 3830 | 4040 | 3770 | 3670 | 3840 | 3770 | 3790 | 3810 | 3840 | 3770 | 3780 | 3750 | 3740 | 3740 | 3710 | 3980 | 3820 | 3840 | 3770 | 3810 | 3640 | 3790 | 4040 | 3788 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3570 | 3582 | 3683 | 3699 | 3797 | 3675 | 3465 | 3790 | 3785 | 3920 | 3703 | 3596 | 3714 | 3648 | 3666 | 3716 | 3752 | 3639 | 3639 | 3625 | 3654 | 3658 | 3621 | 3869 | 3722 | 3772 | 3667 | 3762 | 3687 | 3679 | 4023 | 3703 |
2023年7月12日(14:05)北京市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300河钢4350-无货商家高线Φ8HPB300河钢4170-无货商家高线Φ10HPB300河钢4170-无货商家高线Φ8HPB300东华钢铁3840-商
0评论2023-07-12669
2021年10月9日衡水市场中厚板价格行情
普中板10Q235B冀钢一线6090+20现货普中板12Q235B冀钢一线5990+20现货普中板14Q235B冀钢一线5870+20货少现货普中板16-25Q235B冀钢
0评论2021-10-09454
2021年10月14日广州市场中厚板价格行情
普中板8Q235B韶钢6460-无货gl现货普中板8Q235B宝钢6400-无货gl现货普中板10Q235B韶钢6350-暂缺现货普中板10Q235B柳钢6310-10暂缺
0评论2021-10-15437
2023年9月11日济南市场镀锌型材价格行情
镀锌角钢3#Q235B丽泽4790-商家镀锌角钢4#Q235B丽泽4620-商家镀锌角钢5#Q235B丽泽4430-商家镀锌角钢8#Q235B丽泽4530-商家镀锌槽钢
0评论2023-09-11434
2023年7月12日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
高线Φ6HPB300永钢4260-商家高线Φ6HPB300亚新4000+10商家高线Φ8-10HPB300永钢3960-Φ10:4000;货少商家高线Φ8-10HPB300中天395
0评论2023-07-12424
2023年9月11日济南市场钢塑复合管价格行情
衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215衡水京华6900-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215山东君诚7500-30商家衬塑管4分*2.5mmDN15Q195-215
0评论2023-09-11414
2021年11月4日潍坊市场冷轧板卷价格行情
冷轧卷0.6*1250*CSPCC河钢唐钢6080-30现货冷轧卷0.7*1250*CSPCC河钢唐钢6030-30现货冷轧卷0.8*1250*CSPCC河钢唐钢6010-30现货冷
0评论2021-11-04413
2021年10月18日柳州市场热轧板卷价格行情
热轧板卷1.8*1250*CQ235B涟钢6000-20无货现货热轧板卷2.0*1250*CQ235B涟钢5980-20货少现货热轧板卷2.5*1250*CQ235B涟钢5980-20无
0评论2021-10-18405
2021年9月29日临沂市场中厚板价格行情
普中板14-25Q235B文丰5720+10现货普中板26-30Q235B文丰5720+10现货普中板32-40Q235B文丰5720+10现货普中板41-50Q235B文丰5720+10
0评论2021-09-29395
2021年9月29日乐从市场热轧酸洗卷价格行情
热轧酸洗板卷2.0*1250*CSPHC唐钢6130-暂缺现货热轧酸洗板卷2.3*1250*CSPHC唐钢6080-暂缺现货热轧酸洗板卷2.5*1250*CSPHC唐钢6050
0评论2021-09-29391