离心玻璃棉卷毡阻燃保温棉减震装修墙体隔音消音隔热保温材料厂家

商品描述










项 目 | 单 位 | 指 标 | 执行标准 | |
密度 | Kg/m3 | 60±6 | GB/T 13350—2008 | |
纤维平均直径 | um | ≤8.0 | ||
燃烧性能 | 质量损失率 | % | ≤50 | |
炉内温升 | ℃ | ≤20 | ||
持续火焰时间 | S | ≤50 | ||
导热系数(平均温度25℃) | W/(m.k) | ≤0.033 | ||
热荷重收缩温度 | ℃ | ≥400 | ||


¥17.00/平方米
¥17.00/平方米

商品描述










项 目 | 单 位 | 指 标 | 执行标准 | |
密度 | Kg/m3 | 60±6 | GB/T 13350—2008 | |
纤维平均直径 | um | ≤8.0 | ||
燃烧性能 | 质量损失率 | % | ≤50 | |
炉内温升 | ℃ | ≤20 | ||
持续火焰时间 | S | ≤50 | ||
导热系数(平均温度25℃) | W/(m.k) | ≤0.033 | ||
热荷重收缩温度 | ℃ | ≥400 | ||

| 公司名 | 郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2014 |
| 公司所在地 | 河南/郑州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 建筑基材 , | ||
| 主营产品或服务 | 主营: 保温隔热材料 耐火防火材料 其他非金属 | ||
通过认证 [诚信档案]
¥42.00/支
¥54.00/个
¥68.00/个
¥62.00/块
¥50.00/块