品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
砂浆 | ¥400.00 | 立方 | 1 | 2021-09-18 16:30 | |
混凝土 | ¥500.00 | 立法 | 1 | 2021-09-18 16:30 | |
矿渣粉 | ¥180.00 | 吨 | 1 | 2021-09-18 16:30 | |
钢材 | ¥6000.00 | 吨 | 1 | 2021-09-18 16:31 | |
砂石 | ¥100.00 | 吨 | 1 | 2021-09-18 16:31 | |
水泥 | ¥470.00 | 吨 | 2 | 2021-10-28 14:28 |
02151857870
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注