水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 湖波 | 河南省湖波水泥集团有限公司 | 995 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 中联 | 安阳中联水泥有限公司 | 965 | - | |
水泥 | P.F32.5 | 散装价 | 同力 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 915 | - | |
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 天河 | 湖波集团安阳市新天河水泥有限责任公司 | 915 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 湖波 | 河南省湖波水泥集团有限公司 | 935 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 安阳中联水泥有限公司 | 932 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 同力 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 945 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天河 | 湖波集团安阳市新天河水泥有限责任公司 | 932 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 鹏迪 | 安阳市鹏迪水泥有限责任公司 | 975 | - | |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 湖波 | 河南省湖波水泥集团有限公司 | 925 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 中联 | 安阳中联水泥有限公司 | 975 | - | |
水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 同力 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 965 | - | |
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 天河 | 湖波集团安阳市新天河水泥有限责任公司 | 965 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 湖波 | 河南省湖波水泥集团有限公司 | 655 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 安阳中联水泥有限公司 | 652 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 同力 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 652 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天河 | 湖波集团安阳市新天河水泥有限责任公司 | 685 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 鹏迪 | 安阳市鹏迪水泥有限责任公司 | 905 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
资讯采集:蔡艳芬 021-26093629
资讯监督:汤浛溟 021-26093670
资讯投诉:陈杰 021-26093100