价格:面议
包装:面议
发送报价
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 滨州山水水泥有限公司 | 胡集电厂 | 粉煤灰运输 | 35公里,新能源车辆 | 60000 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 乐陵山水水泥有限公司 | 胡集电厂 | 粉煤灰运输 | 110公里,新能源车辆 | 30000 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 商河山水水泥有限公司 | 胡集电厂 | 粉煤灰运输 | 90公里,新能源车辆 | 30000 | 吨 | 固定价 | - | - |




| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 滨州山水水泥有限公司 | 胡集电厂 | 粉煤灰运输 | 35公里,新能源车辆 | 60000 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 乐陵山水水泥有限公司 | 胡集电厂 | 粉煤灰运输 | 110公里,新能源车辆 | 30000 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 商河山水水泥有限公司 | 胡集电厂 | 粉煤灰运输 | 90公里,新能源车辆 | 30000 | 吨 | 固定价 | - | - |
1报价2023-08-04
1报价2023-09-08
1报价2024-01-29
1报价2024-07-12
0报价2023-05-29
0报价2023-05-29
0报价2023-05-29
0报价2023-05-29
0报价2023-05-29