| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 912257 | 商品混凝土 | - | - | C20 | 7000 | m3 | 固定价 | - | - |
| 2 | 912255 | 商品混凝土 | - | - | C30 | 3000 | m3 | 固定价 | - | - |
| 3 | 912258 | 商品混凝土 | - | - | C15 | 1000 | m3 | 固定价 | - | - |
| 4 | 912259 | 商品混凝土 | - | - | C40防水 | 300 | m3 | 固定价 | - | - |
| 5 | 912260 | 商品混凝土 | - | - | C35水下 | 3000 | m3 | 固定价 | - | - |
| 6 | 912256 | 商品混凝土 | - | - | C25 | 7000 | m3 | 固定价 | - | - |
| 7 | 912253 | 商品混凝土 | - | - | C40 | 2500 | m3 | 固定价 | - | - |
| 8 | 912254 | 商品混凝土 | - | - | C35 | 5000 | m3 | 固定价 | - | - |
客服热线:



进入商铺