| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261137 | 外加剂\细石 | - | - | 外加剂\细石 | 70 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 2 | 1261131 | 预拌混凝土\C15 | - | - | 预拌混凝土\C15 | 80 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 3 | 1261138 | 外加剂\水下 | - | - | 外加剂\水下 | 39000 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 4 | 1261132 | 预拌混凝土\C50 | - | - | 预拌混凝土\C50 | 27100 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 5 | 1261135 | 防水混凝土\C50 | - | - | 防水混凝土\C50 | 5000 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 6 | 1261133 | 预拌混凝土\C30 | - | - | 预拌混凝土\C30 | 39000 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 7 | 1261134 | 预拌混凝土\C25 | - | - | 预拌混凝土\C25 | 600 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 8 | 1261128 | 预拌混凝土\C20 | - | - | 预拌混凝土\C20 | 850 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 9 | 1261136 | 抗渗剂\P6 | - | - | 抗渗剂\P6 | 5000 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 10 | 1261141 | 天然砂砾\5-39mm | - | - | 天然砂砾\5-39mm | 33100 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 11 | 1261129 | 预拌混凝土\C35 | - | - | 预拌混凝土\C35 | 300 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 12 | 1261142 | 机械装卸\混凝土泵送费 | - | - | 机械装卸\混凝土泵送费 | 73930 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 13 | 1261139 | 外加剂\无收缩 | - | - | 外加剂\无收缩 | 400 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 14 | 1261130 | 预拌混凝土\C40 | - | - | 预拌混凝土\C40 | 6000 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 15 | 1261140 | 聚丙烯抗裂纤维 | - | - | 聚丙烯抗裂纤维 | 4000 | 吨 | 固定价 | - | - |
客服热线:



进入商铺