基础信息
招标编号:
AJYE3701005113004070001
公告日期:
2025-12-10
招标单位:
济南一建集团有限公司
项目名称:
站前商务区A7、A11地块项目
招标方式:
谈判采购
预估总价:
19.00万元
招标类型:
水电五金
交付地点:
山东省济南市历城区
开标时间:
2025-12-17 09:00:00
期望收货日期:
2025-12-25
开标地点:
济南一建集团有限公司东一楼开标室
招标内容:
灯具(品牌:欧普、雷士、松下、三雄极光、阳光)
总采购清单
| 序 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灯具 | 应急双管吸顶灯 | LED 2*22W ,自带防火非玻璃护罩、蓄电池 持续放电时间≥180min | 套 | 详见招标文件 | 77 |
| 2 | 灯具 | 应急三管吸顶灯 | LED3*22W,自带防火非玻璃护罩,、蓄电池 持续放电时间≥180min | 套 | 详见招标文件 | 14 |
| 3 | 灯具 | 应急单管吸顶灯 | 自带防火非玻璃护罩,LED1*22W,、蓄电池 持续放电时间≥180min | 套 | 详见招标文件 | 33 |
| 4 | 灯具 | 应急吸顶灯 | 自带防火非玻璃护罩、蓄电池 持续放电时间≥180min,LED 1*22W | 套 | 详见招标文件 | 11 |
| 5 | 灯具 | 吸顶单管荧光灯 | (自带雷达探测开关、两阶亮度自动调整) LED 1*22W | 套 | 详见招标文件 | 511 |
| 6 | 灯具 | 消控室指示灯 | LED 1*1W | 套 | 详见招标文件 | 3 |
| 7 | 灯具 | 防水型应急单管吸顶灯 | LED 1*22W | 套 | 详见招标文件 | 8 |
| 8 | 灯具 | 防水型应急双管吸顶灯 | LED 2*22W | 套 | 详见招标文件 | 16 |
| 9 | 灯具 | 双管吸顶灯 | LED 2*22W | 套 | 详见招标文件 | 86 |
| 10 | 灯具 | 照明壁灯 | 风机房备用,LED 1*7W | 套 | 详见招标文件 | 99 |
| 11 | 灯具 | 防水防潮灯 | LED 1*7W | 套 | 详见招标文件 | 9 |
| 12 | 灯具 | 防水防潮灯 | LED 1*7W,陶瓷座灯口+球泡 | 套 | 详见招标文件 | 1346 |
| 13 | 灯具 | 壁灯 | LED 1*12W, 自带红外感应开关 | 套 | 详见招标文件 | 268 |
| 14 | 灯具 | 感应吸顶灯 | LED 1*7W, 自带红外感应开关 | 套 | 详见招标文件 | 554 |
| 15 | 灯具 | 防水感应吸顶灯 | LED 1*7W, 自带红外感应开关 | 套 | 详见招标文件 | 23 |
| 16 | 灯具 | 防潮壁灯 | LED 1*3W | 套 | 详见招标文件 | 358 |
| 17 | 灯具 | 壁灯 | LED 1*12W | 套 | 详见招标文件 | 286 |
| 18 | 灯具 | 壁灯 | 防护等级不低于IP54,LED 1*7W | 套 | 详见招标文件 | 5 |
| 19 | 灯具 | 吸顶灯 | LED 1*12W,座灯口+球泡 | 套 | 详见招标文件 | 2228 |
| 20 | 灯具 | 吸顶灯 | LED 1*22W,座灯口+球泡 | 套 | 详见招标文件 | 1817 |
付款约定
结算方式:材料全部进场验收合格后付至供货总金额的60%,项目工程竣工验收完付至供货总金额的80%,工程审计完毕付至95%,留5%质保金质保两年,到期后无息付清。
支付方式:电汇、支票、保理、信用证、承兑、供应链金融、房产等
发票及税金
报价要求:严禁投标人恶意报价,否则取消其投标资格,并拉入本公司黑名单,禁止后期参与本公司一切招投标活动,投标单位中标后因自身原因放弃中标资格累计三次的暂停投标资格三个月。
发票要求:税率为13%增值税专用发票。
客服热线:



进入商铺